| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Antminer |
| إصدار الشهادات: | CE FCC |
| رقم الموديل: | S9 |
| الحد الأدنى لكمية: | 2 |
|---|---|
| الأسعار: | $300-550$ |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| وقت التسليم: | 5-8 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، USDT ، يوان صيني ، علي بابا |
| القدرة على العرض: | 100 وحدة في اليوم |
| اسم المنتج: | عامل منجم البيتكوين S9 | صناعة: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| ماركة: | أنتمينر | نموذج: | S9 |
| معدل التجزئة: | 13.5 ت | مادة: | معدن |
| مستوى الضوضاء: | 78 ديسيبل | خوارزمية التشفير: | SHA256 |
| عملة: | BTC | إتصال شبكة: | إتيميت |
| تسليط الضوء: | Bitmain Antminer S9 13.5 Th / S,Bitmain Antminer S9 Bitcoin Miner,Sha256 Bitcoin Miner |
||
| الصانع | Bitmain |
| نموذج | Antminer S9 |
| يطلق | يوليو -19 |
| أعلى عملة | بيتكوين |
| سلطة | 1280 واط |
| وزن | 4500 جرام |
| مستوى الضوضاء | 76 ديسيبل |
| المشجعين) | 2 |
| بحجم | 129 × 200 × 321 ملم |
| الجهد االكهربى | 12 فولت |
| واجهه المستخدم | إيثرنت |
| درجة حرارة | 0-45 درجة مئوية |
| رطوبة | 5 - 95٪ |
![]()
| Antminer BTC miner | ||
| رقم. | نموذج | معدل التجزئة |
| 1 | S9 | 13.5 ت |
| 2 | S9i | 13.5 ت |
| 3 | S9k | 14 ت |
| 4 | S9j | 14.5 ت |
| 5 | S9se | 16 ت |
| 6 | S15 | 28 ت |
| 7 | S17 + | 64 طنًا / 67 طنًا / 70 طنًا / 73 طنًا / 76 طنًا |
| 8 | S17PRO | 50T / 53T / 56T / 59T |
| 9 | S19 | 95 ت |
| 10 | S19J | 90 ت |
| 11 | S19J برو | 96T / 100T / 104T |
| 12 | S19 + | 99 ت |
| 13 | S19PRO | 110 ت |
| 14 | T9 + | 10.5 ت |
| 15 | T15 | 22/23 ت |
| 16 | T17 | 38T / 42T |
| 17 | T17E | 53 ت |
| 18 | T17 + | 58T / 61T |
| 19 | T19 | 81 طنًا / 84 طنًا / 88 طنًا |


![]()
| ماركة | نموذج | معدل التجزئة | سلطة | ضمان |
| أنتمينر | L7 | 9160 م | 3425 واط | اتبع Bitmain |
| Z15E | 200 ألف + | 1350 واط | اتبع Bitmain | |
| S19 | 95 ت | 3250 واط | 0-5 أشهر بشكل عشوائي | |
| S19 | 95 ت | 3250 واط | اتبع Bitmain | |
| S19 أ | 96 ت | 3312 واط | اتبع Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 ت | 3068 واط | اتبع Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 ت | 3068 واط | 0-5 أشهر بشكل عشوائي | |
| S19 الموالية | 110 ت | 3250 واط | اتبع Bitmain | |
| S19 الموالية | 110 ت | 3250 واط | رقم | |
| L3 + | 0.504 جرام | 800 واط | رقم | |
| S9 مع جهاز كمبيوتر | 13.5 ت | 1300 واط | رقم | |
| S9j مع جهاز كمبيوتر | 14.5 ت | 1350 وات | رقم | |
| ايكسين | Aixin-A1 pro | 23 ت | 2200 واط | اتبع Aixin |
| قذيفة من الذهب | CK5 | 12000 جرام | 2400 واط | 0-5 شهور |
| صندوق دينار | 1.6 ت | 205 واط | اتبع قذيفة الذهب | |
| ST- بوكس | 13.9kh / ثانية | 61 واط | اتبع قذيفة الذهب | |
| أفالون | A1126 PRO | 68 ت | 3672 واط | اتبع أفالون |
| A1126 PRO | 64 ت | 3456 واط | اتبع أفالون |
اتصل شخص: Corey
الهاتف :: +8615082419261